Lançado na última semana, "Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village", para PSP, segue na liderança dos jogos mais vendidos no Japão no período de 30 de agosto a 5 de setembro. Os dados são do Media Create, instituto de referência na apuração do mercado de jogos no país.
"Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village" é um episódio paralelo da série de RPG "Monster Hunter", em que o objetivo é interagir com outros animais espalhados pelos cenários do jogo para obter missões.
Já a segunda posição continua inalterada e é ocupada por "Wii Party", enquanto o posto de terceiro colocado ficou para "Metroid: Other M".
Veja a lista dos vinte jogos mais vendidos entre 30 de agosto e 5 de setembro:
| VENDA DE JOGOS NO JAPÃO |
|---|
| 1 | PSP | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | 88.405 | 344.480 |
|---|
| 2 | Wii | Wii Party | 55.837 | 915.570 |
|---|
| 3 | Wii | Metroid: Other M | 45.398 | 45.398 |
|---|
| 4 | PSP | Ace Combat X2: Joint Assault | 27.560 | 85.345 |
|---|
| 5 | PSP | Bleach: Heat the Soul 7 | 25.374 | 25.374 |
|---|
| 6 | Wii | Super Mario Galaxy 2 | 11.933 | 807.536 |
|---|
| 7 | DS | Art Academy | 10.248 | 159.007 |
|---|
| 8 | DS | Inazuma Eleven 3 | 10.022 | 820.739 |
|---|
| 9 | PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 9.162 | 9.162 |
|---|
| 10 | PS3 | Another Century's Episode R | 8.880 | 257.083 |
|---|
| 11 | DS | Friend Collection | 8.052 | 3.405.925 |
|---|
| 12 | Wii | Wii Fit Plus | 7.902 | 2.053.170 |
|---|
| 13 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite | 7.783 | 408.303 |
|---|
| 14 | Wii | Sengoku Basara Samurai Heroes | 7.342 | 92.126 |
|---|
| 15 | Wii | Dragon Quest: Monster Battle Road Victory | 6.468 | 243.989 |
|---|
| 16 | DS | Taiko Drum Master DS: Dororon! Battle With the Ghouls!! | 6.359 | 199.914 |
|---|
| 17 | PS3 | Sengoku Basara Samurai Heroes | 6.010 | 367.463 |
|---|
| 18 | Wii | Mario Kart Wii | 5.858 | 2.920.669 |
|---|
| 19 | PSP | Hatsune Miku: Project Diva 2 | 5.676 | 327.931 |
|---|
| 20 | PSP | Hakuouki: Zuisouroku Portable | 5.518 | 29.986 |
|---|
| # | Sist. | Título | 30/8 a 5/9 | Acumulado |
|
Pequeno gigantePelas plataformas, o PSP continua na liderança, seguido pelo PlayStation 3. O modelo DSi LL do portátil Nintendo DS ocupa a terceira posição no ranking.
Confira abaixo a relação das plataformas mais vendidas no Japão entre 30 de agosto e 5 de setembro:
| VENDA DE VIDEOGAMES NO JAPÃO |
|---|
| 1 | PSP | 34.839 | 1.376.399 |
|---|
| 2 | PlayStation 3 | 22.227 | 997.187 |
|---|
| 3 | Nintendo DSi XL | 18.929 | 838.284 |
|---|
| 4 | Nintendo DSi | 16.968 | 602.432 |
|---|
| 5 | Wii | 16.080 | 1.000.442 |
|---|
| 6 | Nintendo DS Lite | 4.039 | 156.882 |
|---|
| 7 | Xbox 360 | 2.860 | 150.649 |
|---|
| 8 | PlayStation 2 | 1.370 | 58.649 |
|---|
| 9 | PSPgo | 927 | 45.280 |
|---|
| # | Plataforma | 30/8 a 5/9 | 2010 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário